Admin
Reportes operativos
Vista de control para escaneos, referidos, canjes y auditoria.
Ultimos escaneos QR
| Socio | Fecha | IP hash |
|---|---|---|
| Diver Socio Demo | 2026-04-30 00:37:22 | 4be83b3115 |
| Diver Socio Demo | 2026-04-29 22:50:56 | 4be83b3115 |
| Diver Socio Demo | 2026-04-29 22:50:37 | 4be83b3115 |
| Diver Socio Demo | 2026-04-29 22:46:57 | 4be83b3115 |
| Diver Socio Demo | 2026-04-29 22:46:52 | 4be83b3115 |
| Diver Socio Demo | 2026-04-29 19:25:16 | 12ca17b49a |
Referidos recientes
| Cliente | Socio | Estado |
|---|---|---|
| Ana Castillo | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Luis Reyes | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Marta Cano | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Rafael Vega | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Nadia Solis | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Mario Pineda | Diver Socio Demo | ACTIVE |
| Laura Franco | Diver Socio Demo | ACTIVE |